WPC 80 NATURAL - Veľkosť balenia 1000g

Doprava zadarmo
pri nákupe nad 100 €

Darček zadarmo
pre verných zákazníkov

Skúsený tím
ktorý ochotne pomôže

Bezpečná platba
vďaka SSL certifikátu
Podrobný popis
WPC 80 Natural je instantný (veľmi ľahko rozpustný) proteinový koncentrát získaný zo syrovátky mikrofiltračnou metódou CFM (Cross Flow Microfiltered). Príjem tohto vysoko kvalitného zdroja proteínu prispieva k rastu svalovej hmoty a k jej udržaní v situáciách, kde je ohrozená katabolizáciou.
DOPORUČENÉ DÁVKOVANIE:
- závisí na telesnej hmotnosti, športovej aktivite a zložení stravy
- doporučujeme rozložiť dennú dávku do 2 – 3 porcií
- rozpusťte vo vode alebo v mlieku
Zloženie
instantný syrovátkový koncentrát vyrobený metódou CFM
pridatné látky: sója, prírodné barvivo Annato (súčásť technologie instantizácie, obsah < 1 %)
Nutričné hodnoty
Upresnenie:
produkt je vhodný aj pre športovcov na bezlepkovej diéte
Informácie:
potravina určená pre zvláštnu výživu, vhodná pre športovcov
Tabuľka nutričných hodnôt:
| Priemerný obsah energie a živín | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 649 kJ / 393 kcal | 495 kJ / 118 kcal |
| Tuky | 6,9 g | 2,1 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,0 g | 1,2 g |
| Sacharidy | 4,5 g | 1,4 g |
| - z toho cukry | 4,5 g | 1,4 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bielkoviny | 79 g | 24 g |
| Soľ | 0,38 g | 0,11 g |
Tipický profil aminokyselín:
| Aminokyseliny: | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| L-alanin | 3 931 mg | 1 179 mg |
| L-arginin | 1 651 mg | 495 mg |
| L-cystein | 1 730 mg | 519 mg |
| Glycin | 1 101 mg | 330 mg |
| L-histidin | 1 337 mg | 401 mg |
| Kyselina asparagová | 8 648 mg | 2 594 mg |
| Kyselina glutamová | 14 230 mg | 14 230 mg |
| L-lysin | 7 548 mg | 2 264 mg |
| L-methionin | 1 730 mg | 519 mg |
| L-fenylalanin | 2 359 mg | 708 mg |
| L-prolin | 4 324 mg | 1 297 mg |
| L-serin | 3 617 mg | 1 085 mg |
| L-threonin | 5 268 mg | 1 580 mg |
| L-tryptofan | 1 101 mg | 330 mg |
| L-tyrosin | 2 044 mg | 613 mg |
| L-leucin | 8 334 mg | 2 500 mg |
| L-izoleucin | 5 032 mg | 1 510 mg |
| L-valin | 4 639 mg | 1 392 mg |
| Celkom BCAA | 18 005 mg | 5 402 mg |
| Celkom aminokyselin | 78 624 mg | 23 587 mg |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Suroviny |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 8590261020128 |
| Položka bola vypredaná… | |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
